随着国内互联网的大踏步发展,CDN服务作为互联网内容的快递员,显得越发重要了。
除了CDN技术的变革,CDN市场格局也发生了巨大转变,从最初的的CDN专业服务提供商,到现在的电信运营商、互联网公司,都开始进军CDN行业。
那么国内目前有哪些好的CDN服务商呢?我们来看看机构调研评测的中国CDN服务商排行榜吧!
RK | 企业 | 分发 | 加速 | 稳定 | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 网宿科技 | 94.7 | 96.72 | 96.8 | 96.07 |
2 | 阿里云 | 95.71 | 95.23 | 96.72 | 95.89 |
3 | 蓝汛 | 95.2 | 96.75 | 95.27 | 95.74 |
4 | 腾讯云 | 96.09 | 96.26 | 94.29 | 95.55 |
5 | 速网科技 | 95.16 | 96.03 | 94.33 | 95.17 |
6 | 又拍云 | 94.5 | 93.82 | 95.11 | 94.48 |
7 | 华为云 | 93.21 | 94.57 | 93.61 | 93.8 |
8 | UCloud | 93.32 | 92.81 | 94.68 | 93.6 |
9 | 动力在线 | 93.56 | 94.54 | 92.66 | 93.59 |
10 | 七牛云 | 90.61 | 88.91 | 89.81 | 89.78 |
11 | 百度智能云 | 89.3 | 88.78 | 87.58 | 88.55 |
12 | 金山云 | 89.4 | 88.54 | 87.54 | 88.49 |
13 | 帝联科技 | 87.88 | 88.36 | 87.77 | 88 |
14 | 创世云 | 86.4 | 85.91 | 85.24 | 85.85 |
15 | 白山云 | 84.63 | 85.39 | 85.56 | 85.19 |
16 | 中嘉和信 | 84.65 | 84.73 | 85.53 | 84.97 |
17 | 国富光启 | 85.47 | 84.02 | 84.62 | 84.7 |
18 | 千云 | 83.69 | 85.87 | 83.78 | 84.45 |
19 | 视界云 | 85.37 | 83.3 | 84.58 | 84.42 |
20 | 夸克魔方 | 83.65 | 83.81 | 84.01 | 83.82 |
21 | 云端智度 | 83.36 | 83.24 | 83.96 | 83.52 |
22 | 百悟科技 | 83.14 | 83.74 | 83.43 | 83.44 |
23 | 蛮蛮云 | 83.96 | 82.77 | 82.78 | 83.17 |
24 | 网心科技 | 83.04 | 83.23 | 82.7 | 82.99 |
25 | 云际智慧 | 82.9 | 83.38 | 81.21 | 82.5 |
评论前必须登录!
注册